2026年FIFA东盟杯9月28日战报 - Thethaovanhoa.vn即时更新当天赛事比分。
28日16:00:新加坡 - 孟加拉国
28日19:30:印度尼西亚 - 马来西亚
| 日期 | 对阵 | 小组 | 直播 | ||
| 09/25 16:00 | 孟加拉国 | 0-3 | 马来西亚 | A | |
| 09/25 20:00 | 印度尼西亚 | 2-0 | 新加坡 | A | |
| 09/26 16:00 | 巴基斯坦 | 0-4 | 泰国 | B | |
| 09/26 19:30 | 越南 | 1-0 | 菲律宾 | B | |
| 09/28 16:00 | 新加坡 | ?-? | 孟加拉国 | A | |
| 09/28 19:30 | 印度尼西亚 | ?-? | 马来西亚 | A | |
| 09/29 16:00 | 菲律宾 | ?-? | 巴基斯坦 | B | |
| 09/29 19:30 | 越南 | ?-? | 泰国 | B | |
| 10/01 19:30 | 印度尼西亚 | ?-? | 孟加拉国 | A | |
| 10/01 19:30 | 新加坡 | ?-? | 马来西亚 | A | |
| 10/02 16:00 | 泰国 | ?-? | 菲律宾 | B | |
| 10/02 16:00 | 越南 | ?-? | 巴基斯坦 | B | |
| 10/05 16:00 | A组第二 | ?-? | B组第二 | 季军赛 | |
| 10/05 20:00 | A组第一 | ?-? | B组第一 | 决赛 | |
| 时间 | 对阵 | 小组 | 直播 | ||
| 09/24 16:00 | 老挝 | 3-1 | 文莱 | A | |
| 09/24 19:00 | 缅甸 | 2-0 | 东帝汶 | B | |
| 09/27 14:00 | 中国香港 | 4-0 | 老挝 | A | |
| 09/27 17:00 | 柬埔寨 | 1-0 | 缅甸 | B | |
| 09/30 16:00 | 东帝汶 | 柬埔寨 | B | ||
| 09/30 19:00 | 中国香港 | 文莱 | A | ||
| 10/03 17:00 | A组第一 | B组第一 | 决赛 | ||
2026年FIFA东盟杯分为两个级别:Premier级和Challenge级,分别在两个不同国家按级别各自进行比赛。
具体为:Premier级中,A组有印度尼西亚(东道主)、马来西亚、新加坡、孟加拉国,B组有越南、泰国、巴基斯坦、菲律宾。各队进行单循环赛,每组第一名进入决赛。各组第二、第三、第四名再相互对阵,以决出第三名、第五名和第七名。

2026年FIFA东盟杯的级别与小组设置。图片来源:ASEAN Football News
与此同时,Challenge级中,A组有中国香港(东道主)、缅甸、文莱,B组有柬埔寨、老挝、文莱。各组第一、第二和第三名也将分别对阵,以决出第一名、第三名和第五名。
夺得2026年FIFA东盟杯Premier级冠军的球队将获得100万美元奖金,而Challenge级冠军则获得30万美元。此外,参赛即可获得12.5万美元,赛事总奖金约400万美元。