最新东盟杯FIFA排名 - Thethaovanhoa.vn于9月24日更新东盟杯FIFA排名及比赛结果。

东盟杯FIFA排名 第一级别

东盟杯FIFA排名 第二级别
| 日期 | 对阵 | 小组 | 直播 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09 16:00 | 孟加拉国 | 马来西亚 | A | ||
| 25/09 20:00 | 印度尼西亚 | 新加坡 | A | ||
| 26/09 16:00 | 巴基斯坦 | 泰国 | B | ||
| 26/09 19:30 | 越南 | 菲律宾 | B | ||
| 28/09 16:00 | 新加坡 | 孟加拉国 | A | ||
| 28/09 19:30 | 印度尼西亚 | 马来西亚 | A | ||
| 29/09 16:00 | 菲律宾 | 巴基斯坦 | B | ||
| 29/09 19:30 | 越南 | 泰国 | B | ||
| 01/10 19:30 | 印度尼西亚 | 孟加拉国 | A | ||
| 01/10 19:30 | 新加坡 | 马来西亚 | A | ||
| 02/10 16:00 | 泰国 | 菲律宾 | B | ||
| 02/10 16:00 | 越南 | 巴基斯坦 | B | ||
| 05/10 16:00 | A组第二 | B组第二 | 季军赛 | ||
| 05/10 20:00 | A组第一 | B组第一 | 决赛 | ||
| 时间 | 对阵 | 小组 | 直播 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 16:00 | 老挝 | 文莱 | A | ||
| 24/09 19:00 | 缅甸 | 东帝汶 | B | ||
| 27/09 14:00 | 中国香港 | 老挝 | A | ||
| 27/09 17:00 | 柬埔寨 | 缅甸 | B | ||
| 30/09 16:00 | 东帝汶 | 柬埔寨 | B | ||
| 30/09 19:00 | 中国香港 | 文莱 | A | ||
| 03/10 17:00 | A组第一 | B组第一 | 决赛 | ||
2026年东盟杯FIFA分为两个级别:超级级别和挑战级别,并分别在不同国家按级别进行比赛。
具体为:超级级别包括印度尼西亚(东道主)、马来西亚、新加坡、孟加拉国在A组,以及越南、泰国、巴基斯坦、菲律宾在B组。各队进行单循环赛,每组前两名进入决赛。各组第二、第三、第四名将相互比赛,以决出季军、第五名和第七名。

2026年东盟杯FIFA各级别和分组。图片来源:东盟足球新闻
与此同时,挑战级别包括中国香港(东道主)、缅甸、文莱在A组,以及柬埔寨、老挝、文莱在B组。各组第一、第二、第三名也依次相互比赛,以决出冠军、季军和第五名。
2026年东盟杯超级级别冠军将获得100万美元奖金,而挑战级别冠军获得30万美元。此外,仅参赛即可获得12.5万美元。赛事总奖金约为400万美元。